目指せ! 1億円!! > ◆日別成績(3月)◆(受け渡しベース)

日別成績 3月

日付け 費用(手数料・金利等) 確定損益計(税引き後)
3/27 0 0
3/26 0 0
3/23 32,021円 +678,340円
3/22 35,010円 +2,753,902円
3/21 3,000円 +1,028,250円
3/20 64,569円 +3,652,779円
3/19 40,633円 +849,994円
3/16 30,934円 +2,613,031円
3/15 7,278円 −683,597円
3/14 23,275円 −11,328,772円
3/13 19,444円 +3,029,883円
3/12 51,199円 +5,693,163円
3/9 43,290円 +4,169,832円
3/8 3,000円 +2,313,000円
3/7 31,368円 +3,258,032円
3/6 37,444円 −264,712円
3/5 28,045円 −9,840,757円
3/2 3,150円 −2,967,434円
3/1 32,747円 +4,787,689円
2/28 21,290円 +3,153,731円
2/27 24,649円 +832,651円
2/26 19,393円 −4,057,726円
合計 541,739円 +9,671,279円

トップページに戻る



SEO 無料 チャットレディ プロフ SEO