目指せ! 1億円!! > ◆日別成績(2月)◆(受け渡しベース)

日別成績 2月

日付け 費用(手数料・金利等) 確定損益計(税引き後)
2/23 27,862円 +5,260,910円
2/22 35,030円 +3,512,970円
2/21 160,252円 −7,609,847円
2/20 0 0
2/19 0 0
2/16 3,000円 −884,700円
2/15 2,335円 +12,840円
2/14 35,941円 +884,934円
2/13 7,048円 +141,798円
2/12 0 0
2/9 0 0
2/8 88,114円 −11,489,331円
2/7 19,079円 −3,756,705円
2/6 26,937円 +2,416,918円
2/5 20,550円 +2,320,786円
2/2 48,030円 −3,097,977円
2/1 5,686円 −4,590,076円
1/31 7,400円 +1,522,620円
1/30 37,934円 −3,165,599円
1/29 8,622円 −1,099,639円
合計 310,676円 −19,620,098円

トップページに戻る



SEO 無料 チャットレディ プロフ SEO