目指せ! 1億円!! > ◆日別成績(10月)◆(受け渡しベース)

日別成績 10月

日付け 費用(手数料・金利等) 確定損益計(税引き後)
10/26 53,155円 +7,425,945円
10/25 25,009円 −3,075,809円
10/24 37,728円 +5,047,597円
10/23 40,934円 +5,993,186円
10/20 35,365円 −3,449,565円
10/19 16,605円 +2,618,995円
10/18 27,431円 +166,910円
10/17 22,215円 +645,406円
10/16 41,026円 +3,928,496円
10/13 34,408円 −1,890,808円
10/12 4,069円 −352,979円
10/11 20,698円 +146,382円
10/10 24,368円 +876,032円
10/6 12,149円 +213,631円
10/5 9,946円 −2,808,166円
10/4 23,604円 −2,169,724円
10/3 12,504円 +3,202,496円
10/2 17,704円 +3,257,796円
9/29 12,690円 +1,128,510円
9/28 22,856円 +3,125,063円
9/27 11,510円 +2,306,271円
合計 505,974円 +26,335,665円

トップページに戻る



SEO 無料 チャットレディ プロフ SEO