目指せ! 1億円!! > ◆日別成績(3月)◆(受け渡しベース)

日別成績 3月

日付け 費用(手数料・金利等) 確定損益計(税引き後)
3/28 7,252円 +892,579円
3/27 42,976円 +3,242,605円
3/24 30,971円 −2,161,169円
3/23 21,548円 +758,614円
3/22 69,480円 −458,157円
3/20 31,648円 +7,822,650円
3/17 12,837円 +1,729,587円
3/16 98,337円 −22,604,980円
3/15 20,527円 +1,229,619円
3/14 50,265円 +6,016,089円
3/13 22,567円 +14,303,468円
3/10 24,402円 +3,035,915円
3/9 47,141円 +114,103円
3/8 20,022円 +1,085,582円
3/7 60,946円 −12,954,700円
3/6 37,720円 +2,725,750円
3/3 18,044円 +839,913円
3/2 15,609円 −1,165,691円
3/1 65,683円 −844,886円
2/28 28,159円 −2,715,808円
2/27 17,287円 +3,375,046円
2/24 26,938円 +3,751,841円
合計 770,359円 +8,017,970円

トップページに戻る



          ※損した時の税金の還付金を含んでません。


SEO 無料 チャットレディ プロフ SEO