目指せ! 1億円!! > ◆日別成績(2月)◆(受け渡しベース)

日別成績 2月

日付け 費用(手数料・金利等) 確定損益計(税引き後)
2/23 28,825円 +1,418,930円
2/22 36,676円 +2,867,883円
2/21 20,051円 +721,930円
2/20 12,250円 +1,910,072円
2/17 26,033円 +899,675円
2/16 25,978円 +1,716,494円
2/15 51,410円 −323,477円
2/14 36,080円 −1,660,978円
2/13 15,035円 −2,729,696円
2/10 29,551円 −1,296,256円
2/9 51,630円 −2,118,727円
2/8 60,679円 +613,960円
2/7 62,599円 +8,073,802円
2/6 42,684円 +12,281,038円
2/3 39,857円 +4,024,231円
2/2 22,687円 +2,416,328円
2/1 43,085円 −25,971円
1/31 58,829円 +4,055,889円
1/30 32,375円 +3,884,445円
1/27 66,816円 +9,718,070円
合計 763,180円 +46,447,475円

トップページに戻る



          ※損した時の税金の還付金を含んでません。


SEO 無料 チャットレディ プロフ SEO